Фото | Артикул | Наименование | Аналог | D | Z | R | Cr | C | L | Кол-во на складе | CATALOG_QUANTITY
Цена c НДС | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH583 | TN22 125R08 A40X063 | SCRM90TN-8125 | 125 | 8 | 0 | 31295.81 руб. |
|
|||||
TH548 | WR17 125R09 A40A063 | R390-125Q | 125 | 9 | 0 | 25439.62 руб. |
|
|||||
![]() |
TH088 | WX08 125R11 A40A063 | R217.96 | 125 | 11 | 63 | 0 | 93547.87 руб. |
|
|||
TH005 | SN12 125R08 A40X063 | F4033 | 125 | 8 | 63 | 0 | 41713.92 руб. |
|
||||
TH607 | SE13 125R08 A40X063 | R245-125Q | 125 | 8 | 63 | 0 | 25439.62 руб. |
|
||||
TH932 | CC12 100R08-20 | 100 | 8 | 0 | 21408.19 руб. |
|
||||||
TH926 | CC12 100R08-18 | 100 | 8 | 0 | 21408.19 руб. |
|
||||||
TH921 | CC12 100R08-16 | 100 | 8 | 0 | 21408.19 руб. |
|
||||||
TH916 | CC09 100R10-14 | 100 | 10 | 0 | 21408.19 руб. |
|
||||||
TH911 | CC09 100R10-12 | 100 | 10 | 0 | 21408.19 руб. |
|
||||||
TH906 | CC06 100R12-10 | 100 | 12 | 0 | 21408.19 руб. |
|
||||||
TH901 | CC06 100R12-08 | 100 | 12 | 0 | 21408.19 руб. |
|
||||||
![]() |
TH613 | SE13 100R10 A032A050 | R245-100Q | 100 | 10 | 1 | 42144.19 руб. |
|
||||
TH606 | SE13 100R07 A032A050 | R245-100Q | 100 | 7 | 0 | 19584.29 руб. |
|
|||||
TH582 | TN22 100R06 A32X050 | SCRM90TN-6100 | 100 | 6 | 0 | 23711.62 руб. |
|
|||||
TH547 | WR17 100R08 A32A050 | R390-100Q | 100 | 8 | 0 | 19295.71 руб. |
|
|||||
TH525 | AN16 100R08 A32A050 | TFM90AN 8100 | 100 | 8 | 0 | 26207.71 руб. |
|
|||||
![]() |
TH087 | WX08 100R11 A32A050 | R217.96 | 100 | 11 | 50 | 0 | 70773.70 руб. |
|
|||
![]() |
TH743 | WX08 100R08 A32A050 | R217.96 | 100 | 8 | 50 | 0 | 21023.71 руб. |
|
|||
![]() |
TH004 | SN12 100R07 A32X050 | F4033 | 100 | 7 | 50 | 0 | 35873.28 руб. |
|
|||
TH369 | WR11 100R10 A32X050 | R390-100Q | 100 | 10 | 50 | 0 | Нет | |||||
TH368 | WR11 100R07 A32X050 | R390-100Q | 100 | 7 | 50 | 0 | Нет | |||||
TH931 | CC12 080R06-20 | 80 | 6 | 0 | 18239.90 руб. |
|
||||||
TH925 | CC12 080R06-18 | 80 | 6 | 0 | 18239.90 руб. |
|
||||||
TH920 | CC12 080R06-16 | 80 | 6 | 0 | 18239.90 руб. |
|
||||||
TH915 | CC09 080R08-14 | 80 | 8 | 0 | 18239.90 руб. |
|
||||||
TH910 | CC09 080R08-12 | 80 | 8 | 0 | 18239.90 руб. |
|
||||||
TH905 | CC06 080R10-10 | 80 | 10 | 0 | 18239.90 руб. |
|
||||||
TH900 | CC06 080R10-08 | 80 | 10 | 0 | 18239.90 руб. |
|
||||||
![]() |
TH612 | SE13 080R08 A027A050 | R245-080Q | 80 | 8 | 1 | 33215.62 руб. |
|
Фреза
В разделе фрезы, представлены все наиболее востребованные диаметры и геометрии фрез.
Так в каталоге фрезы вы можете найти твердосплавные фрезы для фрезерования жаропрочных сталей.
Твердосплавные фрезы мы изготавливаем из прутков компании Ceratezit. Это говорит о высоком качестве исходного сырья для получения твердосплавных фрез. Поэтому наши твердосплавные фрезы могут обрабатывать жаропрочные, нержавеющие и закаленные стали твердостью до 70HRC.
В нашем каталоге вы можете найти твердосплавные фрезы для скоростной обработки – серия твердосплавных фрез для высоких подач.
Каталог представлен в виде интернет-магазина, поэтому вы можете купить твердосплавные фрезы, либо заказать прямо на сайте.
Так же в интернет магазине компании СУХОФФ мы можете приобрести сборные фрезы.
Представлены сборные фрезы для обработки уступов, пазов, профильной обработки, а так же для фрезерования плоскостей.
Мы рекомендуем для фрезерования плоскостей серию сборных фрез SN12. Это очень экономичная серия фрез с фрезерной пластиной, которая имеет 8 режущих кромок.
Для обработки уступов и пазов наша компания предлагает использовать серию фрез WR11 и XX05, в зависимости от глубины фрезерования.
Если необходимо фрезеровать уступ либо паз, с глубиной фрезерования до 5 мм, то нужно использовать фрезу серии XX05. В случае более существенной глубины фрезерования, нужно использовать серию WR11 – до 11 мм.
В нашем интернет магазине вы можете купить сборные фрезы для высоких подач – большая производительность в единицу времени.